30%
40%
50%
Petry
Boja označava udio glasova za pobjednika u gradu ili općini.
Veličina kruga proporcionalna je prednosti u broju glasova pobjednika nad drugoplasiranim u gradu ili općini.
Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Ernest Petry | HDZ, HSS, HSU + | 10,958 | 49.5% | ||
Danijel Tušak | LiPO | 6,626 | 29.9% | ||
Krešimir Čulinović | SDP | 2,202 | 9.9% | ||
Ante Franić | HSLS, PH | 1,163 | 5.2% | ||
Ukupno | 22,157 | 56.1% | izlaznost | ||
prebrojeno 113/113 biračkih mjesta (100% glasova) |