40%
50%
60%
Rakić
Baranović
Boja označava udio glasova za pobjednika u gradu ili općini.
Veličina kruga proporcionalna je prednosti u broju glasova pobjednika nad drugoplasiranim u gradu ili općini.
Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Paško Rakić | HDZ, HSS, HDS + | 16,432 | 41.2% | ||
Petar Baranović | SDP | 12,717 | 31.9% | ||
Ivica Ledenko | MOST, HSLS + | 5,057 | 12.7% | ||
Florijan Žižić | NEZAVISNI | 3,414 | 8.6% | ||
Ukupno | 39,859 | 43.3% | izlaznost | ||
prebrojeno 220/220 biračkih mjesta (100% glasova) |