Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Blaž Pezo | HDZ, DP + | 23,893 | 43.7% | ||
Božo Petrov | MOST, HSP | 13,733 | 25.1% | ||
Marko Giljača | SDP, SJG + | 11,211 | 20.5% | ||
Terezina Orlić | DDS | 3,550 | 6.5% | ||
Ukupno | 54,706 | 53.1% | izlaznost | ||
prebrojeno 212/212 biračkih mjesta (100% glasova) |
Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Blaž Pezo | HDZ, DP + | 23,893 | 43.7% | ||
Božo Petrov | MOST, HSP | 13,733 | 25.1% | ||
Marko Giljača | SDP, SJG + | 11,211 | 20.5% | ||
Terezina Orlić | DDS | 3,550 | 6.5% | ||
Ukupno | 54,706 | 53.1% | izlaznost | ||
prebrojeno 212/212 biračkih mjesta (100% glasova) |