50%
60%
70%
Tomašević
Boja označava udio glasova za pobjednika u gradu ili općini.
Veličina kruga proporcionalna je prednosti u broju glasova pobjednika nad drugoplasiranim u gradu ili općini.
Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomislav Tomašević | MOŽEMO!, SDP | 135,545 | 47.6% | ||
Marija Selak Raspudić | MARIJA SELAK RASPUDIĆ - NL | 44,645 | 15.7% | ||
Mislav Herman | HDZ, DP, HSU + | 36,944 | 13.0% | ||
Davor Bernardić | SERVUS ZAGREB + | 19,311 | 6.8% | ||
Tomislav Jonjić | NEZAVISNA LISTA TOMISLAVA JONJIĆA + | 18,344 | 6.4% | ||
Ivica Lovrić | BUZ, Plavi grad | 14,071 | 4.9% | ||
Pavle Kalinić | PAVLE KALINIĆ - NL + | 10,944 | 3.8% | ||
Ukupno | 284,792 | 42.6% | izlaznost | ||
prebrojeno 605/605 biračkih mjesta (100% glasova) |