40%
50%
60%
Milanović
Primorac
Jonjić
Boja označava udio glasova za pobjednika u gradu ili općini.
Veličina kruga proporcionalna je prednosti u broju glasova pobjednika nad drugoplasiranim u gradu ili općini.
Kandidat | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Zoran Milanović | 797,938 | 49.1% | |
![]() | Dragan Primorac | 314,663 | 19.4% | |
![]() | Marija Selak Raspudić | 150,435 | 9.3% | |
![]() | Ivana Kekin | 144,533 | 8.9% | |
![]() | Tomislav Jonjić | 82,787 | 5.1% | |
![]() | Miro Bulj | 62,127 | 3.8% | |
![]() | Branka Lozo | 39,321 | 2.4% | |
![]() | Niko Tokić Kartelo | 14,409 | 0.9% | |
Ukupno | 1,625,458 | 46.0% | izlaznost | |
prebrojeno 6,755/6,755 biračkih mjesta (100% glasova) |